Lab audit · mobile simulated
Báo cáo hiệu năng (Lighthouse)
Đây là phép đo lab có điều kiện cố định, không phải thời gian tải của mọi người dùng.
Kết quả theo route
| Route | Hiệu năng | Khả năng truy cập | Thực hành tốt | SEO | LCP | TBT | CLS | Transfer |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| homeĐạt ngưỡng | 100%+0 (+0%) | 100% | 100% | 100% | 1 s+2,91 ms (+0,28%) | 71 ms+41,17 ms (+138,03%) | 0+0 | 27.923 B+0 B (+0%) |
| articleĐạt ngưỡng | 100%+0 (+0%) | 100% | 100% | 100% | 1,2 s-46,22 ms (-3,64%) | 0 ms-16 ms (-100%) | 0+0 | 28.136 B+2 B (+0,01%) |
| searchĐạt ngưỡng | 100%+0 (+0%) | 100% | 100% | 100% | 1,1 s-14,17 ms (-1,25%) | 0 ms+0 ms | 0+0 | 37.971 B+0 B (+0%) |
Ý nghĩa metric
- LCP
- Thời điểm nội dung chính xuất hiện.
- FCP / Speed Index
- Thời điểm nội dung đầu tiên và tốc độ hiển thị trực quan.
- TBT
- Proxy lab cho phản hồi khi tải; không phải INP.
- CLS
- Độ ổn định bố cục trong lúc tải.
Điều kiện đo
Lighthouse 12.6.1, mobile 412×823, simulated throttling, CPU ×4. Ngưỡng: performance ≥ 85%; accessibility ≥ 95%; best-practices ≥ 90%; seo ≥ 90%.
Build: 39,6 s, dist 16.798.973 B, Pagefind 1.318.836 B.
Lịch sử các lần đo (Run History)
| Thời điểm (UTC) | Commit | Performance | Accessibility | Best Practices | SEO | LCP Lab | Trạng thái |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
89111a9a13 | 100% | 100% | 100% | 100% | 1.0s | PASS ALL | |
5a7a87054a | 100% | 100% | 100% | 100% | 0.7s | PASS ALL | |
0d02bf901a | 100% | 100% | 100% | 100% | 0.7s | PASS ALL |
Báo cáo chi tiết & Bằng chứng kiểm thử
Xem báo cáo kiểm thử lab nguyên bản (Core Web Vitals, chẩn đoán DOM, thời gian phản hồi tài nguyên và gợi ý tối ưu) từ Google Lighthouse:
Delta chỉ là tín hiệu quan sát trong cùng profile; không chứng minh commit là nguyên nhân của thay đổi metric.